Danh mục tin tức
Danh mục
Hàng mới về
190.000 VND
160.000 VND
0 VND
0 VND
Hàng bán chạy
0 VND
80.000 VND
0 VND
150.000 VND
0 VND
Cách chọn Size của các hãng
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA GYMBOREE VÀ CRAZY8
1. Size quần áo và phụ kiện
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
0-3 tháng (0-3M) | 48,3 - 58,4 | 3,2 - 5,4 |
3-6 tháng (3-6M) | 58,4 - 63,5 | 5,4 - 7,7 |
6-9 tháng (6-9M) | 63,5 - 68,6 | 7,7 - 8,8 |
6-12 tháng (6-12M) | 63,5 - 73,7 | 7,7 - 10 |
12-18 tháng (12-18M) | 73,7 - 78,7 | 10 - 12,2 |
18-24 tháng (18-24M) | 78,7 - 83,8 | 12,2 - 13,6 |
2 tuổi (2Y) | 84 - 91,5 | 13,5 - 14,5 |
3 tuổi (3Y) | 91,5 - 99 | 14,5 - 16 |
4 tuổi (4Y) | 99 - 107 | 16 - 18,5 |
5 tuổi (5Y) | 107 - 114 | 18,5 - 21 |
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA OLD NAVY
2. Size giầy
Tuổi | Size |
---|---|
0-3 tháng (0-3M) | 01 |
3-6 tháng (3-6M) | 02 |
6-12 tháng (6-12M) | 03-04 |
12-24 tháng (12-18M) | 5-6 |
2-3 tuổi (2 yrs/3 yrs) | 7-9 |
4-5 tuổi (4 yrs/5 yrs) | 10-11 |
1. Size từ 0 - 5 tuổi (size theo M và T)
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
0-3 tháng (0-3M) | 48 - 58 | 3,2 - 5,4 |
3-6 tháng (3-6M) | 58 - 69 | 5,4 - 7,7 |
6-12 tháng (6-12M) | 69 - 74 | 7,7 - 10 |
12-18 tháng (12-18M) | 74 - 79 | 10 - 12,2 |
18-24 tháng (18-24M) | 79 - 84 | 12,2 - 13,6 |
2-3 tuổi (2T) | 84 - 91 | 13,6 - 15 |
2 1/4-4 tuổi (3T) | 91 - 99 | 15 - 16,3 |
3 1/4-5 tuổi (4T) | 99 - 107 | 16,3 - 18,1 |
4 1/4-5 tuổi (5T) | 107 - 114 | 18,1 - 20,9 |
2. Size theo chữ cái
Size bé gái
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (= 5T) | 5-6 | 107 - 114 | 61 | 52 | 56 | 53 |
S (6) | 6 - 7 | 114 - 124 | 64 | 55 | 57 | 57 |
S (7) | 7 - 8 | 124 - 135 | 66 | 59 | 58 | 62 |
M (8) | 8 - 9 | 135 - 140 | 69 | 62 | 60 | 66 |
L (10) | 9 - 10 | 140 - 145 | 72 | 66 | 62 | 70 |
L (12) | 10 - 11 | 145 - 152 | 76 | 69 | 64 | 74 |
XL (14) | 11 - 12 | 152 - 157 | 81 | 73 | 66 | 77 |
XXL (16) | 12 - 13 | 157 - 163 | 86 | 76 | 69 | 81 |
Size bé trai
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (= 5T) | 5-6 | 107 - 114 | 57 | 52 | 57 | 50 |
S (6) | 6 - 7 | 114 - 122 | 58 | 55 | 58 | 53 |
S (7) | 7 - 8 | 122 - 130 | 60 | 59 | 60 | 57 |
M (8) | 8 - 9 | 130 - 137 | 61 | 62 | 61 | 61 |
L (10) | 10 - 11 | 137 - 145 | 64 | 66 | 64 | 65 |
L (12) | 11 - 12 | 145 - 152 | 66 | 70 | 66 | 69 |
XL (14) | 12 - 13 | 152 - 157 | 69 | 74 | 69 | 72 |
XL (16) | 13 - 14 | 157 - 165 | 71 | 77 | 71 | 76 |
XXL (18) | 14 - 15 | 165 - 170 | 74 | 80 | 74 | 79 |
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA CARTER'S VÀ OSHKOSH B'GOSH
1. Size ký hiệu là M
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
Mới sinh | Đến 55 | Đến 3,6 |
3M | 55 - 61 | 3,6 - 5,7 |
6M | 61 - 67 | 5,7 - 7,5 |
9M | 67 - 72 | 7,5 - 9,3 |
12M | 72 - 78 | 9,3 - 11,1 |
18M | 78 - 83 | 11,1 - 12,5 |
24M | 83 - 86 | 12,5 - 13,6 |
36M | 88 - 92 | 13,5 - 14,9 |
48M | 93 - 101 | 15,1 - 16,7 |
2. Size ký hiệu là T
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
2T | 88 - 93 | 13,2 - 14,1 |
3T | 93 - 98 | 14,1 - 15,4 |
4T | 98 - 105 | 15,4 - 17,2 |
5T | 105 - 111 | 17,2 - 19,1 |
3. Size ký hiệu là số
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
4 | 102 - 108 | 16,8 - 17,7 |
5 | 108 - 114 | 17,7 - 20 |
6 | 114 - 122 | 20 - 22,2 |
6X | 122 - 128 | 22,2 - 25 |
7 | 122 - 128 | 22,2 - 25 |
8 | 128 - 135 | 25 - 28 |
10 | 135 - 140 | 28,1 - 33,6 |
12 | 140 - 147 | 33,6 - 39 |
4. Size ký hiệu là chữ cái
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
XS (2T/3T) | 88 - 98 | 13,2 - 15,4 |
S (4/5) | 102 - 114 | 16,8 - 20 |
M (6/7) | 114 - 128 | 20 - 25 |
L (8/10) | 128 - 140 | 25 - 33 |
XL (12/14) | 140 - 155 | 33,6 - 45,4 |
5. Size quần bò chuẩn (ký hiệu: R)
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
4R | 104 - 109 | 14,8 - 16,6 |
5R | 109 - 114 | 16,6 - 19,3 |
6R | 114 - 119 | 19,3 - 22,0 |
6XR | 119 - 124 | 22,0 - 24,8 |
7R | 124 - 132 | 24,8 - 28,8 |
8R | 132 - 137 | 28,8 - 31,6 |
10R | 137 - 142 | 31,6 - 35,2 |
12R | 142 - 147 | 35,2 - 39,8 |
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA CHEROKEE
1. Size ký hiệu là M
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
Mới sinh | Đến 55 | Đến 3,6 |
3M | 55 - 61 | 3,6 - 5,7 |
6M | 61 - 67 | 5,7 - 7,5 |
9M | 67 - 72 | 7,5 - 9,3 |
12M | 72 - 78 | 9,3 - 11,1 |
18M | 78 - 83 | 11,1 - 12,5 |
24M | 83 - 86 | 12,5 - 13,6 |
2. Size ký hiệu là T
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
2T | 88 - 93 | 13,2 - 14,1 |
3T | 93 - 98 | 14,1 - 15,4 |
4T | 98 - 105 | 15,4 - 17,2 |
5T | 105 - 111 | 17,2 - 19,1 |
3. Size bé trai
Bé trai | XS (4) | XS (5) | S (6) | S (7) | M (8) | M (10) | L (12) | L (14) | XL (16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chiều cao (cm) | 101,6 - 109,2 | 109,2 - 115,6 | 115,6 - 120,7 | 120,7 - 127,6 | 127,6 - 135,9 | 135,9 - 143,5 | 143,5 - 152,4 | 152,4 - 163,2 | 163,2 - 165,7 | 165,7 - 171,5 |
Cân nặng (kg) | 14,7 - 16,8 | 17,0 - 19,1 | 19,3 - 21,8 | 22,0 - 24,5 | 25,4 - 28,6 | 33,1 | 43,1 | 49,4 | 52,2 | 54,4 |
Vòng ngực (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 85,1 |
Eo (cm) | 54,6 | 55,9 | 57,2 | 58,4 | 61,0 | 66,0 | 63,5 | 71,1 | 76,2 | 78,7 |
Hông (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 90,2 |
4. Size bé gái
Bé gái | XS (4) | XS (5) | S (6) | S (6X) | M (7) | M (8) | L (10) | L (12) | XL (14) | XL (16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chiều cao (cm) | 101,6 - 109,2 | 109,2 - 115,6 | 115,6 - 120,7 | 120,7 - 127,6 | 127,6 - 130,8 | 132,1 - 135,9 | 137,2 - 141,0 | 142,2 - 147,3 | 148,6 - 153,7 | 154,9 - 158,8 |
Cân nặng (kg) | 14,7 - 16,8 | 17,0 - 19,1 | 19,3 - 21,8 | 22,0 - 24,5 | 27,2 | 29,9 | 33,6 | 38,1 | 43,5 | 49,9 |
Vòng ngực (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 74,9 | 78,7 | 82,6 | 86,4 |
Eo (cm) | 54,6 | 55,9 | 57,2 | 58,4 | 59,7 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 72,4 |
Hông (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 74,9 | 80,0 | 85,1 | 88,9 |
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA CIRCO
1. Size ký hiệu là M
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
Mới sinh | Đến 55 | Đến 3,6 |
3M | 55 - 61 | 3,6 - 5,7 |
6M | 61 - 67 | 5,7 - 7,5 |
9M | 67 - 72 | 7,5 - 9,3 |
12M | 72 - 78 | 9,3 - 11,1 |
18M | 78 - 83 | 11,1 - 12,5 |
24M | 83 - 86 | 12,5 - 13,6 |
2. Size ký hiệu là T
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
2T | 88 - 93 | 13,2 - 14,1 |
3T | 93 - 98 | 14,1 - 15,4 |
4T | 98 - 105 | 15,4 - 17,2 |
5T | 105 - 111 | 17,2 - 19,1 |
3. Size bé trai
Bé trai | XS (4) | XS (5) | S (6) | S (7) | M (8) | M (10) | L (12) | L (14) | XL (16) | XL (18) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chiều cao (cm) | 101,6 - 109,2 | 109,2 - 115,6 | 115,6 - 120,7 | 120,7 - 127,6 | 127,6 - 135,9 | 135,9 - 143,5 | 143,5 - 152,4 | 152,4 - 163,2 | 163,2 - 165,7 | 165,7 - 171,5 |
Cân nặng (kg) | 14,7 - 16,8 | 17,0 - 19,1 | 19,3 - 21,8 | 22,0 - 24,5 | 25,4 - 28,6 | 33,1 | 43,1 | 49,4 | 52,2 | 54,4 |
Vòng ngực (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 85,1 |
Eo (cm) | 54,6 | 55,9 | 57,2 | 58,4 | 61,0 | 66,0 | 63,5 | 71,1 | 76,2 | 78,7 |
Hông (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | 90,2 |
4. Size bé gái
Bé gái | XS (4) | XS (5) | S (6) | S (6X) | M (7) | M (8) | L (10) | L (12) | XL (14) | XL (16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | 4 | 5 | 6 | 6X | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Chiều cao (cm) | 101,6 - 109,2 | 109,2 - 115,6 | 115,6 - 120,7 | 120,7 - 127,6 | 127,6 - 130,8 | 132,1 - 135,9 | 137,2 - 141,0 | 142,2 - 147,3 | 148,6 - 153,7 | 154,9 - 158,8 |
Cân nặng (kg) | 14,7 - 16,8 | 17,0 - 19,1 | 19,3 - 21,8 | 22,0 - 24,5 | 27,2 | 29,9 | 33,6 | 38,1 | 43,5 | 49,9 |
Vòng ngực (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 74,9 | 78,7 | 82,6 | 86,4 |
Eo (cm) | 54,6 | 55,9 | 57,2 | 58,4 | 59,7 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 72,4 |
Hông (cm) | 58,4 | 61,0 | 63,5 | 66,0 | 68,6 | 71,1 | 74,9 | 80,0 | 85,1 | 88,9 |
BẢNG SIZE THEO CÂN NẶNG VÀ CHIỀU CAO CỦA GAP
1. Size từ 0 - 5 tuổi
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
---|---|---|
0-3 tháng (0-3M) | 48 - 58 | 3,2 - 5,4 |
3-6 tháng (3-6M) | 58 - 69 | 5,4 - 7,7 |
6-12 tháng (6-12M) | 69 - 74 | 7,7 - 10 |
12-18 tháng (12-18M) | 74 - 79 | 10 - 12,2 |
18-24 tháng (18-24M) | 79 - 84 | 12,2 - 13,6 |
2 tuổi | 84 - 91 | 13,6 - 15 |
3 tuổi | 91 - 99 | 15 - 16,3 |
4 tuổi | 99 - 107 | 16,3 - 18,1 |
5 tuổi | 107 - 114 | 18,1 - 20,9 |
2. Size theo chữ cái
Size bé gái
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (= 5T) | 5-6 | 107 - 114 | 61 | 52 | 56 | 53 |
S (6) | 6 - 7 | 114 - 124 | 64 | 55 | 57 | 57 |
S (7) | 7 - 8 | 124 - 135 | 66 | 59 | 58 | 62 |
M (8) | 8 - 9 | 135 - 140 | 69 | 62 | 60 | 66 |
L (10) | 9 - 10 | 140 - 145 | 72 | 66 | 62 | 70 |
L (12) | 10 - 11 | 145 - 152 | 76 | 69 | 64 | 74 |
XL (14) | 11 - 12 | 152 - 157 | 81 | 73 | 66 | 77 |
XXL (16) | 12 - 13 | 157 - 163 | 86 | 76 | 69 | 81 |
Size bé trai
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (= 5T) | 5-6 | 107 - 114 | 57 | 52 | 57 | 50 |
S (6) | 6 - 7 | 114 - 122 | 58 | 55 | 58 | 53 |
S (7) | 7 - 8 | 122 - 130 | 60 | 59 | 60 | 57 |
M (8) | 8 - 9 | 130 - 137 | 61 | 62 | 61 | 61 |
L (10) | 10 - 11 | 137 - 145 | 64 | 66 | 64 | 65 |
L (12) | 11 - 12 | 145 - 152 | 66 | 70 | 66 | 69 |
XL (14) | 12 - 13 | 152 - 157 | 69 | 74 | 69 | 72 |
XL (16) | 13 - 14 | 157 - 165 | 71 | 77 | 71 | 76 |
XXL (18) | 14 - 15 | 165 - 170 | 74 | 80 | 74 | 79 |